Ankieta z badania potrzeb szkoleniowych branży technologicznej w woj. śląskim | 04. 11. 2011
| PYTANIA | ODP. ILOŚCIOWO | ODP.PROCENTOWO |
| 1. Proszę o określenie płci: | ||
| a). kobieta | 30 | 30,93 |
| b). mężczyzna | 67 | 69,07 |
| 2. Proszę o określenie rodzaju posiadanego wykształcenia: | ||
| a). informatyczne | 16 | 16,49 |
| b). ekonomiczne | 23 | 23,71 |
| c). techniczne | 42 | 43,30 |
| d). inne | 16 | 16,49 |
| 3. Proszę o określenie statusu/wielkości przedsiębiorstwa, w którym jest Pani/Pan zatrudniona/y: | ||
| a). mikro firma - mniej niż 10 etatów | 4 | 4,12 |
| b). mała firma - od 10 etatów, mniej niż 50 etatów | 32 | 32,99 |
| c). średnia firma - od 50 etatów, mniej niż 250 etatów | 39 | 40,21 |
| d). średnia firma - od 250 etatów | 22 | 22,68 |
| 4. Proszę o dokonanie oceny poziomu znajomości zagadnień związanych z Lean Manufacturing | ||
| a). bardzo dobra znajomość - doświadczenie we wdrażaniu | 3 | 3,09 |
| b). dobra znajomość | 27 | 27,84 |
| c). słaba | 53 | 54,64 |
| d). nie wiem czym jest lean manufacturing | 14 | 14,43 |
| 5. Czy byłaby Pani/byłby Pan zainteresowana/y udziałem w kursie lean manufacturing (11 dni szkoleniowych, po 8 godzin każdy) organizowanym na terenie woj. śląskiego, który kończy się egzaminem wewnętrznym: | ||
| a). tak | 63 | 64,95 |
| b). nie | 20 | 20,62 |
| c). nie wiem czym jest lean manufacturing | 14 | 14,43 |
| 6. Proszę o określenie głównych luk kompetencyjnych kadry menadżerskiej w branży, w której jest Pani/ Pan zatrudniona/y: | ||
| a). zdolność do niwelowania kosztów procesu produkcyjnego/świadczenia usługi | 63 | 64,95 |
| b). optymalizacja procedur | 42 | 43,30 |
| c). umiejętności interpersonalne (zarządzanie kadrą) | 50 | 51,55 |
| d). zarządzanie dostawami (towar, surowiec, półprodukt) | 26 | 26,80 |
| 7. Proszę o określenie głównych obszarów problemowych związanych z optymalizacją funkcjonowania procesów w przedsiębiorstwie: | ||
| a). nieefektywne wykorzystanie zasobów ludzkich | 19 | 19,59 |
| b). ograniczony poziom efektywności funkcjonujących procedur technologicznych | 74 | 76,29 |
| c). wysoki koszt zakupu/wdrożenia nowych technologii | 46 | 47,42 |
| d). niewystarczający poziom intensywności współpracy z jednostkami naukowo - badawczymi - problem dyfuzji wiedzy/technologii | 65 | 67,01 |
*
1. technologie medyczne (ochrony zdrowia)
2. technologie dla energetyki i górnictwa
3. technologie dla ochrony środowiska
4. technologie informacyjne i telekomunikacyjne
5. produkcja i przetwarzanie materiałów
6. transport i infrasrtuktura transportowa
7. przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy i górniczy
8. nanotechnologie i nanomateriały












"Innowacyjne podejście do procesu sprzedaży.Myślenie wybiegające w przyszłość,rozumiejące pracę z trudnym Klientem"
" Ciekawe, pouczające.Szkolenie polecam wszystkim zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu nowoczesnych technik sprzedaży"
"Super szkolenie.Bardzo fajna atmosfera.Jeśli chcesz zacząć naprawdę sprzedawać to skorzystaj ze szkoleń tej firmy- BO WARTO"
"Realizacji szkoleń na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym"