| Pytania | Opowiedzi ilościowo | Odpowiedzi procentowo |
1. Proszę o określenie płci | ||
| a). kobieta | 64 | 57 |
| b). mężczyzna | 48 | 43 |
2. Proszę o określenie posiadanego wykształcenia: | ||
| a). informatyczne | 22 | 19,64 |
| b). ekonomiczne | 37 | 33,04 |
| c). techniczne | 49 | 43,75 |
| d). inne | 4 | 3,57 |
3. Proszę o określenie statusu/ wielkości przedsiębiorstwa, w którym jest Pani/Pan zatrudniona/y: | ||
| a). mikro firma - mniej niż 10 etatów | 6 | 5,36 |
| b). mała firma - od 10 etatów, mniej niż 50 etatów | 40 | 35,71 |
| c). średnia firma - od 50 etatów, mniej niż 250 etatów | 44 | 39,29 |
| d). duża firma - od 250 etatów | 22 | 19,64 |
4. Proszę o dokonanie oceny poziomu znajomości zagadnień związanych z coachingiem | ||
| a). posiadam certyfikat - bardzo dobra znajomość | 4 | 3,57 |
| b). dobra znajomość | 30 | 26,79 |
| c). słaba | 75 | 66,96 |
| d). nie wiem czym jest coaching | 3 | 2,68 |
5. Czy bałaby Pani/ byłby Pan zainteresowana/y udziałem w kursie coachingowym (16 dni szkoleniowych po 8 godz. każdy) organizowanym na terenie woj. śląskiego, który kończy się egzaminem wewnętrzym? | ||
| a). tak | 85 | 75,89 |
| b). nie | 24 | 21,43 |
| c). nie wiem czym jest coaching | 3 | 2,68 |
6. Proszę o określenie głównych luk kompetencyjnych kadry menadżerskiej w podmiotach ICT: | ||
| a). niewystarczające umiejętności efektywnego reagowania na zmiany rynkowe | 84 | 75 |
| b). rozwiązywanie problemów | 63 | 56,25 |
| c). umiejętności interpersonalne | 58 | 51,79 |
| d). umiejętności negocjacyjne | 26 | 23,21 |
7. Proszę o określenie głównych obszarów problemowych związanych z rozwojem firmy działąjącej w branży ICT w woj. śląskim: | ||
| a). nieefektywne wykorzystanie zasobów ludzkich | 88 | 78,57 |
| b). niski/ nieadekwatny poziom kwalifikacji personelu na regionalnym rynku pracy | 37 | 33,04 |
| c). wysoki koszt zakupu/ wdrożenia nowych technologii | 25 | 22,32 |
| d). niewystarczający poziom intensywności współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi - problem dyfuzji wiedzy/ technologii | 80 | 72,32 |
8. Proszę o określenie najważniejszych czynników determinuijących zdolność przedsiębiorstw ICT do wdrażania rozwiązań innowacyjnych: | ||
| a). dobra współpraca przedsiębiorstw z jednostkami naukowo-badawczymi | 54 | 48,21 |
| b). współpraca z partnerami (podmioty branż pokrewnych z ICT), w tym z zagranicy | 45 | 40,18 |
| c). wysokie kwalifikacje personelu przedsiębiorstw | 36 | 32,12 |
| d). odpowiednio wysokie zdolności inwestycyjne przedsiębiorstwa | 26 | 23,21 |












"Innowacyjne podejście do procesu sprzedaży.Myślenie wybiegające w przyszłość,rozumiejące pracę z trudnym Klientem"
" Ciekawe, pouczające.Szkolenie polecam wszystkim zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy z zakresu nowoczesnych technik sprzedaży"
"Super szkolenie.Bardzo fajna atmosfera.Jeśli chcesz zacząć naprawdę sprzedawać to skorzystaj ze szkoleń tej firmy- BO WARTO"
"Realizacji szkoleń na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym"